您的位置:万语首页>新闻资讯> 2013花滑世锦赛赛果:金妍儿折桂 日本选手落寞

2013花滑世锦赛赛果:金妍儿折桂 日本选手落寞

来源: anchen0405 | 更新日期:2013-08-20 20:30:59 | 浏览(34)人次

2013花滑世锦赛赛果:金妍儿折桂 日本选手落寞

北京时间3月17日,2013花样滑冰世锦赛四个项目比赛在加拿大结束,陈伟群(男单)、金妍儿(女单)、沃洛索扎/特兰科夫(俄罗斯)、戴维斯/怀特(美国)分别获得四个项目冠军。

北京时间12月9日,2012-13赛季花样滑冰大奖赛总决赛在俄罗斯索契落幕,日本队高桥大辅和浅田真央分别获得男女单冠军,东道主俄罗斯队包揽双人滑金银牌,美国名将戴维斯/怀特力压老对手维尔图/莫伊尔,摘得冰舞桂冠。而日本选手方面,只有浅田真央获得一枚女单铜牌。

以下是花滑世锦赛男单成绩:

排名 选手名单 国家/地区 短节目成绩 自由滑成绩 总成绩
1 陈伟群 加拿大 98.37 169.41 267.78
2 丹尼斯 哈萨克斯坦 91.56 174.92 266.48
3 费尔南德斯 西班牙 80.76 168.30 249.06
4 羽生结弦 日本 75.94 169.05 244.99
5 雷诺兹 加拿大 85.16 154.82 239.98
6 高桥大辅 日本 84.67 154.36 239.03
7 阿伦 美国 78.20 160.16 238.36
8 无良崇人 日本 73.46 160.72 234.18
9 茹贝尔 法国 84.17 148.09 232.26
10 布瑞兹纳 捷克 83.09 145.91 229.00
15 宋楠 中国 73.03 134.65 207.68

以下是花滑世锦赛女单成绩:

排名 选手名单 国家/地区 短节目成绩 自由滑成绩 总成绩
1 金妍儿 韩国 69.97 148.34 218.31
2 科斯特纳 意大利 66.86 131.03 197.89
3 浅田真央 日本 62.10 134.37 196.47
4 村上佳菜子 日本 66.64 123.09 189.73
5 瓦格纳 美国 63.98 123.36 187.34
6 戈登 美国 58.85 125.40 184.25
7 李子君 中国 56.31 127.54 183.85
8 奥斯蒙德 加拿大 64.73 112.09 176.82
9 索特尼科娃 俄罗斯 59.62 116.36 175.98
10 图科塔姆谢娃 俄罗斯 54.72 119.52 174.24
23 张可欣 中国 48.80 88.61 137.41

以下是花滑世锦赛双人成绩:

排名 选手名单 国家/地区 短节目成绩 自由滑成绩 总成绩
1 沃洛索扎/特兰科夫 俄罗斯 75.84 149.87 225.71
2 萨维琴科/索尔科维 德国 73.47 132.09 205.56
3 杜哈梅尔/拉德福德 加拿大 73.61 130.95 204.56
4 莫雷-托威尔斯/莫斯科维切 加拿大 69.25 130.25 199.50
5 庞清/佟健 中国 63.95 130.69 194.64
6 川口悠子/斯米尔诺夫 俄罗斯 69.98 122.81 191.59
7 巴扎洛娃/拉里诺夫 俄罗斯 61.91 121.61 184.72
8 詹姆斯/西普雷斯 法国 60.98 119.19 180.17
9 西梅卡/尼里穆 美国 55.73 117.78 173.51
10 贝尔顿/霍塔里克 意大利 59.07 112.70 171.77
11 彭程/张昊 中国 58.52 108.66 167.18
12 隋文静/韩聪 中国 57.65 108.24 165.89

以下是花滑世锦赛冰舞成绩:

排名 选手名单 国家/地区 短舞蹈成绩 自由舞成绩 总成绩
1 戴维斯/怀特 美国 77.12 112.44 189.56
2 维尔图/莫伊尔 加拿大 73.87 111.17 185.04
3 波布洛娃/索洛维耶夫 俄罗斯 70.05 99.14 169.19
4 卡普林/兰诺特 意大利 67.93 100.11 168.04
5 韦弗/波耶 加拿大 67.54 98.66 166.20
6 佩查拉特/伯尔扎特 法国 69.65 95.95 165.60
7 乔克/巴特斯 美国 66.74 97.19 163.93
8 涉谷兄妹 美国 66.14 91.57 157.71
9 伊林赫/卡萨拉波夫 俄罗斯 66.07 91.45 157.52
10 吉刚什娜/加兹 德国 60.59 93.68 154.27

如果下面的推荐课程让您意犹未尽,请猛击这里查看全部课程。
课程名称 有效期 课时 原价 优惠价 试听 购买
新版标准日本语初级上册 240天 80节 580.0元 370.0元
新版标准日本语初级下册 240天 75节 690.0元 480.0元
新版标准日本语初级全套 (上...
查看
155节 1270.0元 590.0元
新版标准日本语中级 360天 243节 980.0元 590.0元
新版标准日本语全套(初级、中...
查看
398节 2250.0元 840.0元
新版标准日本语初级(上册)(... 240天 96节 698.0元 498.0元
新版标准日本语初级(下册)(... 240天 96节 698.0元 498.0元
新版标准日本语初级全套(上册... 192节 1396.0元 898.0元
每天30分钟玩转日语发音 60天 19节 298.0元 198.0元
大家的日语(1) 240天 60节 600.0元 500.0元