您的位置:万语首页>新闻资讯> 2013花滑世锦赛宋楠战男单 陈伟群PK日本三帅哥

2013花滑世锦赛宋楠战男单 陈伟群PK日本三帅哥

来源: anchen0405 | 更新日期:2013-08-20 20:34:47 | 浏览(33)人次

2013花滑世锦赛宋楠战男单 陈伟群PK日本三帅哥

当地时间3月10-17日,2013年花样滑冰大奖赛将在加拿大安大略省伦敦市举行,本次比赛男单选手共有41人,其中中国队只有宋楠一人参赛。

夺冠热门无疑是日本三位帅哥高桥大辅、羽生结弦、无良崇人和加拿大的陈伟群,虽然日本队三人都有夺冠实力,但此前两连冠的陈伟群主场作战,优势不言而喻。此外西班牙名将费尔南德斯实力也不容忽视,他曾经在去年底的花滑大奖赛总决赛中完成高难度的四周跳。

以下是2013花滑世锦赛男单参赛名单:

序号 选手名单 国家/地区 生日 身高
1 普费费尔(Viktor PFEIFER) 奥地利 1987年5月16日 1米82
2 伊戈纳特恩科(Pavel IGNATENKO) 白俄罗斯 1995年7月8日 1米69
3 亨德里克斯(Jorik HENDRICKX) 比利时 1992年5月18日 1米73
4 曼尼拉(Luiz MANELLA) 巴西 1995年2月1日 1米68
5 阿塔纳斯沃(Manol ATANASSOV) 保加利亚 1991年9月27日 1米80
6 陈伟群(Patrick CHAN) 加拿大 1990年12月31日 1米73
7 雷诺兹(Kevin REYNOLDS) 加拿大 1990年7月23日 1米78
8 罗格兹内(Andrei ROGOZINE) 加拿大 1993年1月29日 1米73
9 宋楠 中国 1990年8月9日 1米78
10 布瑞兹纳(Michal BREZINA) 捷克 1990年3月30日 1米72
11 托马斯-维诺(Tomas VERNER) 捷克 1986年6月3日 1米80
12 斯特里德(Justus STRID) 丹麦 1987年4月29日 1米72
13 罗曼尼科夫(Viktor ROMANENKOV) 爱沙尼亚 1993年9月29日 1米80
14 维塔恩(Valtter VIRTANEN) 芬兰 1987年6月4日 1米72
15 阿莫迪奥(Florent AMODIO) 法国 1990年5月12日 1米65
16 布莱恩-茹贝尔(Brian JOUBERT) 法国 1984年9月20日 1米79
17 庞萨特(Romain PONSART) 法国 1992年4月27日 1米79
18 利博斯(Peter LIEBERS) 德国 1988年4月16日 1米70
19 马蒂克(Harry MATTICK) 英国 1993年12月20日 1米75
20 罗纳德-拉姆(Ronald LAM) 中国香港 1991年2月13日 1米75
21 比琴科(Alexei BYCHENKO) 以色列 1988年2月5日 1米74
22 巴奇尼(Paolo BACCHINI) 意大利 1985年8月16日 1米70
23 帕金森(Paul Bonifacio PARKINSON) 意大利 1991年2月16日 1米70
24 羽生结弦(Yuzuru HANYU) 日本 1994年12月7日 1米69
25 无良崇人(Takahito MURA) 日本 1991年2月11日 1米69
26 高桥大辅(Daisuke TAKAHASHI) 日本 1986年3月16日 1米65
27 拉基姆加里夫(Abzal RAKIMGALIEV) 哈萨克斯坦 1992年5月25日 1米68
28 丹尼斯(Denis TEN) 哈萨克斯坦 1993年6月13日 1米68
29 金柳奇(Kim LUCINE) 蒙古 1988年9月16日 1米80
30 卡鲁扎(Christopher CALUZA) 菲律宾 1990年7月3日 1米63
31 西普鲁查(Maciej CIEPLUCHA) 波兰 1988年8月3日 1米78
32 金井秀(Jin Seo KIM) 韩国 1996年11月29日 1米63
33 科勒曼(Zoltan KELEMEN) 罗马尼亚 1986年7月31日 1米64
34 科夫顿(Maxim KOVTUN) 俄罗斯 1995年6月18日 1米76
35 费尔南德斯(Javier FERNANDEZ) 西班牙 1991年4月15日 1米73
36 马约洛夫(Alexander MAJOROV) 瑞典 1991年7月19日 1米67
37 沃克尔(Stephane WALKER) 瑞士 1990年12月25日 1米83
38 戈多罗扎(Yakov GODOROZHA) 乌克兰 1993年5月18日 1米85
39 阿伦(Max AARON) 美国 1992年2月25日 1米73
40 米内尔(Ross MINER) 美国 1991年1月24日 1米75
41 米沙(Misha GE) 美国 1991年5月17日 1米75

如果下面的推荐课程让您意犹未尽,请猛击这里查看全部课程。
课程名称 有效期 课时 原价 优惠价 试听 购买
新版标准日本语初级上册 240天 80节 580.0元 370.0元
新版标准日本语初级下册 240天 75节 690.0元 480.0元
新版标准日本语初级全套 (上...
查看
155节 1270.0元 590.0元
新版标准日本语中级 360天 243节 980.0元 590.0元
新版标准日本语全套(初级、中...
查看
398节 2250.0元 840.0元
新版标准日本语初级(上册)(... 240天 96节 698.0元 498.0元
新版标准日本语初级(下册)(... 240天 96节 698.0元 498.0元
新版标准日本语初级全套(上册... 192节 1396.0元 898.0元
每天30分钟玩转日语发音 60天 19节 298.0元 198.0元
大家的日语(1) 240天 60节 600.0元 500.0元